| 
                                
                                  
                                    |  |  
                                    | DWR, реле давления жидких и газообразных сред |  
                                    |  | Реле давления серии DRW предназначены контроля давления пара, горячей воды, горючих газов и жидкого топлива. 
                                        
                                          
                                            | Температура среды | -25 ... 70 °C (кратковременно до 85 °C) |  
                                            | Температура окружающей среды | -25 ... 70 °C (при температурах ниже 0 °C необходимо убедиться в отсутствии конденсации на датчике) |  
                                            | Тип контактов/ коммутационная способность | SPDT Microswitch 250 Vac; до 5 A индуктивн., до 8 A активн. |  
                                            | Степень защиты | IP 54 |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            |  |  |  
                                            | Максимальное реле, с фиксированный дифференциалом переключения |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Дифф. переключениябар
 | Макс. давления,бар
 | Макс. разрешенное давление газа,бар
 |  
                                                    | DWR06 | 0,1 ... 0,6 | 0,04 | 6 | 6 |  
                                                    | DWR1 | 0,2 ... 1,6 | 0,06 | 6 | 6 |  
                                                    | DWR3 | 0,2 ... 2,5 | 0,1 | 16 | 10 |  
                                                    | DWR6 | 0,5 ... 6 | 0,2 | 16 | 10 |  
                                                    | DWR625 | 0,5 ... 6 | 0,25 | 25 | 20 |  
                                                    | DWR16 | 3 ... 16 | 0,5 | 25 | 20 |  
                                                    | DWR25 | 4 ... 25 | 1 | 63 | 50 |  
                                                    | DWR40 | 8 ... 40 | 1,3 | 63 | 50 |  |  
                                            |  |  |  
                                            | Максимальное реле, с настраиваемым дифференциалом переключения |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Дифф. переключениябар
 | Макс. давления,бар
 | Макс. разрешенное давление газа,бар
 |  
                                                    | DWR06-203 | 0,1 ... 0,6 | 0,08 ... 0,5 | 6 | 6 |  
                                                    | DWR1-203 | 0,2 ... 1,6 | 0,15 ... 0,6 | 6 | 6 |  
                                                    | DWR3-203 | 0,2 ... 2,5 | 0,17 ... 1,2 | 16 | 10 |  
                                                    | DWR6-203 | 0,5 ... 6 | 0,3 ... 1,4 | 16 | 10 |  
                                                    | DWR625-203 | 0,5 ... 6 | 0,4 ... 2,5 | 25 | 20 |  
                                                    | DWR16-203 | 3 ... 16 | 0,75 ... 3,15 | 25 | 20 |  
                                                    | DWR25-203 | 4 ... 25 | 1,3 ... 6 | 63 | 50 |  
                                                    | DWR40-203 | 8 ... 40 | 2,3 ... 6,6 | 63 | 50 |  |  
                                            |  |  |  
                                            | Минимальное реле давления, с ручным сбросом |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Дифф. переключениябар
 | Макс. давления,бар
 | Макс. разрешенное давление газа,бар
 |  
                                                    | DWR06-205 | 0,1 ... 0,6 | - | 6 | 6 |  
                                                    | DWR1-205 | 0,2 ... 1,6 | - | 6 | 6 |  
                                                    | DWR3-205 | 0,2 ... 2,5 | - | 16 | 10 |  
                                                    | DWR6-205 | 0,5 ... 6 | - | 16 | 10 |  
                                                    | DWR625-205 | 0,5 ... 6 | - | 25 | 20 |  
                                                    | DWR16-205 | 3 ... 16 | - | 25 | 20 |  
                                                    | DWR25-205 | 4 ... 25 | - | 63 | 50 |  
                                                    | DWR40-205 | 8 ... 40 | - | 63 | 50 |  |  
                                            |  |  |  
                                            | Максимальное реле, с ручным сбросом |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Дифф. переключениябар
 | Макс. давления,бар
 | Макс. разрешенное давление газа,бар
 |  
                                                    | DWR06-206 | 0,1 ... 0,6 | - | 6 | 6 |  
                                                    | DWR1-206 | 0,2 ... 1,6 | - | 6 | 6 |  
                                                    | DWR3-206 | 0,2 ... 2,5 | - | 16 | 10 |  
                                                    | DWR6-206 | 0,5 ... 6 | - | 16 | 10 |  
                                                    | DWR625-206 | 0,5 ... 6 | - | 25 | 20 |  
                                                    | DWR16-206 | 3 ... 16 | - | 25 | 20 |  
                                                    | DWR25-206 | 4 ... 25 | - | 63 | 50 |  
                                                    | DWR40-206 | 8 ... 40 | - | 63 | 50 |  |  
                                            |  |  |  
                                            |  |  
                                            | Принадлежности |  |  
                                            | Модель | Описание |  
                                            | U430B | Высокотемпературный U-образный сильфон, сталь |  
                                            |  |  |  |